Mit 28 Podestplätzen in den Jahrgangswertungen, einem Ersten und einem Dritten Platz in der Staffel und sechs Podestplätzen im Lagen-Finale sind die Schwimmer des WSV Bad Tölz vom Internationalen Einladungsschwimmen in Giesing zurück gekehrt.

18 Vereine kämpften hierbei um die Medaillen.

“In Giesing gibt es immer eine Mehrkampfwertung”, erklärt Trainer Francois Wenig. “Hierzu gehörten am Samstag die 200 m Freistil und, je nach Jahrgang, mussten am Sonntag dann die anderen Schwimmarten noch absolviert werden”.

“Die schnellsten Sechs eines jeden Jahrgangs kommen dann ins sog. Lagen-Finale, d.h. sie müssen am Ende des Wettkampfs dann die 100 m Lagen schwimmen, erklärt der Coach.

Bei den Tölzern gelang dies mit Nadine Liebert, Martha Wenisch, Daniel Kiesling, Lea Werner, Sarina Haushofer, Marie Bernhard, Konrad Liebert, Sigi van Laak, Tobi Strobl, Jessie Ernst, Maxi Filipp und Phillip Pohl gleich 12 Schwimmern. “Das ist schon stark”, resümiert dann auch Trainerin Leonie Wenig.

“Im 100 m Lagen-Finale holten sich Maxi Filipp und Philipp Pohl einen starken 1. Platz, Nadine Liebert, Daniel Kiesling, Sarina Haushofer, Konrad Liebert und Jessie Ernst kamen auf den 2. Platz”, strahlen beide Trainer.

“Bei den 6 x 50 m Freistil-Mixed holten dann beide Teams einen Stockerlplatz”, freut sich Wenig.

“Philipp Pohl, Jessie Ernst, Sarina Haushofer, Lea Kissel, Konrad Liebert und Maxi Filipp holten Platz 1 und Daniel Kiesling, Marie Bernhard, Toni Willibald, Nadine Liebert, Martha Wenisch und Sigi van Laak kamen auf den 3. Platz, ein echt tolles Ergebnis”.

“Aber auch Sarah Kissel, Lena Werner, Romina Gärner, Laurenz von Waldenfels und “Rookie” Alex von Waldenfels zeigten gute Leistungen”, so die Trainer.

 

Auf dem Foto:

vorne:

Leonie Wenig, Toni Willibald, Sarina Haushofer, Nadine Liebert, Romina Gärner, Laurenz von Waldenfels, Lena Werner

Mitte:

Marie Bernhard, Jessie Ernst, Sarah Kissel, Martha Wenisch, Lea Kissel, Konrad Liebert, Daniel Kiesling, Alex von Waldenfels, Sigi van Laak, Tobi Strobl, Francois Wenig

hinten:

Maxi Filipp und Philipp Pohl

Die Ergebnisse / Sport in Zahlen:

200 m Freistil

3. Platz: Nadine Liebert (07)  2:57,75

11. Platz: Sarah Kissel (07)  3:24,93

13. Platz: Lena Werner (07)  3:49,24

14. Platz: Romina Gärner (07)  3:50,72

7. Platz: Martha Wenisch (06)  3:22,87

2. Platz: Lea Kissel (04)  2:32,22

4. Platz: Sarina Haushofer (04)  2:35,03

6. Platz: Marie Bernhard (04)  2:39,00

1. Platz: Jessie Ernst (03/02)  2:35,23

2. Platz: Daniel Kiesling (06)  2:41,88

2. Platz: Konrad Liebert (05)  2:27,38

4. Platz: Sigi van Laak (05)  2:50,63

6. Platz: Tobi Strobl (05)  3:00,09

1. Platz: Maxi Filipp (02/03)  2:14,17

1. Platz: Philipp Pohl (00/01)  2:09,85

 

50 m Rücken
21. Platz: Laurenz von Waldenfels (09)   0:56,95

 

100 m Brust

5. Platz: Nadine Liebert (07)   1:43,96

6. Platz: Lena Werner (07)  1:45,12

11. Platz: Sarah Kissel (07)  1:59,68

13. Platz: Romina Gärner (07)  2:16,46

5. Platz: Sarina Haushofer (04)  1:35,50

8. Platz: Marie Bernhard (04)  1:40,06

9. Platz: Lea Kissel (04)   1:40,80

2. Platz: Jessie Ernst (03/02)  1:29,67

2. Platz: Daniel Kiesling (06)  1:35,54

4. Platz: KOnrad Liebert (05)  1:29,51

6. Platz: Sigi van Laak (05)  1:43,61

8. Platz: Tobi Strobl (05)  1:52,40

2. Platz: Maxi Filipp (02/03)  1:16,90

3. Platz: Toni Willibald (02/03)  1:27,54

2. Platz: Philipp Pohl (00/01)  1:21,61

 

100 m Freistil

9. Platz: Lena Werner (07)  1:43,99

3. Platz: Lea Kissel (04)   1:07,95

4. Platz: Sarina Haushofer (04)  1:12.06

12. Platz: Laurenz von Waldenfels (09)  1:42,32

2. Platz: Toni Willibald (02/03)  1:11,28

5. Platz: Alex von Waldenfels (73)  1:14,47

 

50 m Schmetterling

3. Platz: Nadine Liebert (07)  0:42,91

7. Platz: Lena Werner (07)   0:48,65

8. Platz: Sarah Kissel (07)  0:51,24

11. Platz: Romina Gärner (07)  0:57,40

6. Platz: Martha Wenisch (06)  0:52,42

3. Platz: Sarina Haushofer (04)  0:35,14

5. Platz: Marie Bernhard (04)  0:37,60

3. Platz: Jessie Ernst (02/03)  0:37,21

12. Platz: Laurenz von Waldenfels (09)  1:01,91

2. Platz: Daniel Kiesling (06)  0:39,53

2. Platz: Konrad Liebert (05)  0:35,59

7. Platz: Sigi van Laak (05)  0:42,45

9. Platz: Tobi Strobl (05)  0:48,99

1. Platz: Maxi Filipp (02/03)  0:30,69

3. Platz: Toni Willibald (02/03)  0:36,20

2. Platz: Philipp Pohl (00/01)  0:31,28

3. Platz: Alex von Waldenfels (73) 0:37,58

 

50 m Brust
12. Platz: Laurenz von Waldenfels (09)  0:54,02

 

100 m Rücken

5. Platz: Nadine Liebert (07)  1:36,94

9. Platz: Lena Werner (07)   2:03,03

10. Platz: Romina Gärner (07)  2:08,45

4. Platz: Martha Wenisch (06)  1:47,41

4. Platz: Sarina Haushofer (04)  1:21,29

5. Platz: Marie Bernhard (04)  1:24,30

3. Platz: Jessie Ernst (03/02)  1:24,98

4. Platz: Daniel Kiesling (06)  1:28,34

3. Platz: Konrad Liebert (05)   1:23,46

6. Platz: Sigi van Laak (05)  1:28,21

9. Platz: Tobi Strobl (05)  1:35,83

1. Platz: Maxi Filipp (02/03) 1:12.60

2. Platz: Toni Willibald (02/03)  1:30,58

2. Platz: Philipp Pohl (00/01)  1:13,10

2. Platz: Alex von Waldenfels (73)  1:30,68

 

100 m Lagen-Finale

2. Platz: Nadine Liebert (07)   1:30,68

5. Platz: Martha Wenisch (06)  1:48,08

2. Platz: Daniel Kiesling (06)  1:25,50

4. Platz: Lea Kissel (04)   1:19,93

5. Platz: Sarina Haushofer (04)  1:20,76

6. Platz: Marie Bernhard (04)  1:25,58

2. Platz: Konrad Liebert (05)   1:17,35

4. Platz: Sigi van Laak (05)  1:30,62

6. Platz: Tobi Strobl (05)  1:37,44

2. Platz: Jessie Ernst (02/03)  1:21,06

1. Platz: Maxi Filipp (02/03)  1:09,08

1. Platz: Philipp Pohl (00/01)  1:10,23