17. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
Klasse | Jahrgang | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
Schüler D | 2016/2015 | 50 m | – | 0,2 km |
Schüler C | 2014/2013 | 100 m | 2,5 km | 0,4 km |
Schüler B | 2012/2011 | 150 m | 5 km | 1,0 km |
Schüler A | 2010/2009 | 200 m | 5,5 km | 1,4 km |
Jugend B | 2008/2007 | 300 m | 7 km | 2,0 km |
Aktuell 3 WSV-Starter: Sebastian, Sebastian, Clara